TABELA DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃ | ||||||||||
l.p | budynek | nr projektowy | ilość pokoi | piętro | metraż | cena na 1 m2 | cena brutto | przynależność | STATUS | pobierz kartę |
BUDYNEK 1 (oznaczenie projektowe 1A) | ||||||||||
1 | 1 | k.1m.1 | 3 | 0 | 52,41 | 4 100,00 zł | 214 881,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
2 | 1 | k.1m.2 | 2 | 0 | 42,74 | 4 100,00 zł | 175 234,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
3 | 1 | k.1m.3 | 2 | 0 | 33,50 | 4 200,00 zł | 140 700,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
4 | 1 | k.1 m.4 | 2 | 0 | 37,93 | 4 200,00 zł | 159 306,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
5 | 1 | k.1 m.5 | 1 | 0 | 28,53 | 4 200,00 zł | 119 826,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
6 | 1 | k.1 m.6 | 3 | I | 52,26 | 4 100,00 zł | 214 266,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
7 | 1 | k.1 m.7 | 2 | I | 42,59 | 4 100,00 zł | 174 619,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
8 | 1 | k.1 m.8 | 2 | I | 33,35 | 4 200,00 zł | 140 070,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
9 | 1 | k.1 m.9 | 2 | I | 37,83 | 4 200,00 zł | 158 886,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
10 | 1 | k.1 m.10 | 1 | I | 28,43 | 4 200,00 zł | 119 406,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
11 | 1 | k.1 m.11 | 3 | II | 52,11 | 4 100,00 zł | 213 651,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
12 | 1 | k.1 m.12 | 2 | II | 42,44 | 4 400,00 zł | 186 736,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
13 | 1 | k.1 m.13 | 2 | II | 37,73 | 4 200,00 zł | 158 466,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
14 | 1 | k.1 m.14 | 1 | II | 28,33 | 4 200,00 zł | 118 986,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
15 | 1 | k.2 m.1 | 4 | 0 | 67,77 | 4 000,00 zł | 271 080,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
16 | 1 | k.2 m.2 | 2 | 0 | 33,50 | 4 200,00 zł | 140 700,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
17 | 1 | k.2 m.3 | 2 | 0 | 42,73 | 4 100,00 zł | 175 193,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
18 | 1 | k.2 m.4 | 3 | 0 | 52,41 | 4 100,00 zł | 214 881,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
19 | 1 | k.2 m.5 | 4 | I | 67,62 | 4 000,00 zł | 270 480,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
20 | 1 | k.2 m.6 | 2 | I | 33,35 | 4 200,00 zł | 140 070,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
21 | 1 | k.2 m.7 | 2 | I | 42,58 | 4 100,00 zł | 174 578,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
22 | 1 | k.2 m.8 | 3 | I | 52,26 | 4 100,00 zł | 214 266,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
23 | 1 | k.2 m.9 | 3 | II | 77,23 | 4 300,00 zł | 332 089,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
24 | 1 | k.2 m.10 | 3 | II | 52,11 | 4 100,00 zł | 213 651,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
25 | 1 | k.3 m.1 | 2 | 0 | 42,47 | 4 100,00 zł | 174 127,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
26 | 1 | k.3 m.2 | 3 | 0 | 60,58 | 4 000,00 zł | 242 320,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
27 | 1 | k.3 m.3 | 3 | 0 | 55,72 | 4 000,00 zł | 222 880,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
28 | 1 | k.3 m.4 | 2 | I | 42,32 | 4 100,00 zł | 173 512,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
29 | 1 | k.3 m.5 | 3 | I | 60,49 | 4 000,00 zł | 241 960,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
30 | 1 | k.3 m.6 | 3 | I | 55,62 | 4 000,00 zł | 222 480,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
31 | 1 | k.3 m.7 | 2 | II | 42,17 | 4 100,00 zł | 172 897,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
32 | 1 | k.3 m.8 | 3 | II | 60,38 | 4 300,00 zł | 259 634,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
33 | 1 | k.4 m.1 | 5 | 0 | 87,45 | 4 000,00 zł | 349 800,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
34 | 1 | k.4 m.2 | 2 | 0 | 33,50 | 4 200,00 zł | 140 700,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
35 | 1 | k.4 m.3 | 2 | 0 | 42,74 | 4 100,00 zł | 175 234,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
36 | 1 | k.4 m.4 | 3 | 0 | 52,41 | 4 100,00 zł | 214 881,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
37 | 1 | k.4 m.5 | 5 | I | 87,24 | 4 000,00 zł | 348 960,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
38 | 1 | k.4 m.6 | 2 | I | 33,35 | 4 200,00 zł | 140 070,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
39 | 1 | k.4 m.7 | 2 | I | 42,59 | 4 100,00 zł | 174 619,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
40 | 1 | k.4 m.8 | 3 | I | 52,26 | 4 100,00 zł | 214 266,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
41 | 1 | k.4 m.9 | 5 | II | 86,99 | 4 300,00 zł | 374 057,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
42 | 1 | k.4 m.10 | 2 | II | 42,44 | 4 100,00 zł | 174 004,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
43 | 1 | k.4 m.11 | 3 | II | 52,11 | 4 100,00 zł | 213 651,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
44 | 1 | 2a | 4 | 0 | 85,01 | 4 000,00 zł | 340 040,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
BUDYNEK 2 (oznaczenie projektowe 2B) | ||||||||||
45 | 2 | k.1 m.1 | 3 | 0 | 52,41 | 4 200,00 zł | 220 122,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
46 | 2 | k.1 m.2 | 2 | 0 | 42,73 | 4 200,00 zł | 179 466,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
47 | 2 | k.1 m.3 | 2 | 0 | 33,50 | 4 300,00 zł | 144 050,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
48 | 2 | k.1 m.4 | 4 | 0 | 67,23 | 4 100,00 zł | 275 643,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
49 | 2 | k.1 m.5 | 3 | I | 52,26 | 4 200,00 zł | 220 122,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
50 | 2 | k.1 m.6 | 2 | I | 42,58 | 4 200,00 zł | 178 836,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
51 | 2 | k.1 m.7 | 2 | I | 33,35 | 4 300,00 zł | 143 405,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
52 | 2 | k.1 m.8 | 4 | I | 67,04 | 4 100,00 zł | 274 864,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
53 | 2 | k.1 m.9 | 3 | II | 52,11 | 4 200,00 zł | 218 904,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
54 | 2 | k.1 m.10 | 3 | II | 77,58 | 4 400,00 zł | 341 352,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
55 | 2 | k.2 m.1 | 4 | 0 | 67,77 | 4 100,00 zł | 277 857,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
56 | 2 | k.2 m.2 | 3 | I | 71,79 | 4 100,00 zł | 294 339,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
57 | 2 | k.2 m.3 | 4 | I | 74,81 | 4 150,00 zł | 310 461,50 zł | taras | sprzedane | Karta |
58 | 2 | k.2 m.4 | 4 | I | 67,62 | 4 100,00 zł | 277 242,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
59 | 2 | k.2 m.5 | 4 | II | 71,67 | 4 100,00 zł | 293 847,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
60 | 2 | k.2 m.6 | 4 | II | 74,66 | 4 100,00 zł | 306 106,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
61 | 2 | k.2 m.7 | 4 | II | 67,47 | 4 100,00 zł | 276 627,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
62 | 2 | k.3 m.1 | 2 | 0 | 43,34 | 4 200,00 zł | 182 028,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
63 | 2 | k.3 m.2 | 2 | 0 | 32,55 | 4 300,00 zł | 139 965,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
64 | 2 | k.3 m.3 | 2 | I | 43,19 | 4 200,00 zł | 181 398,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
65 | 2 | k.3 m.4 | 2 | I | 32,40 | 4 300,00 zł | 139 320,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
66 | 2 | k.3 m.5 | 4 | I | 74,81 | 4 150,00 zł | 310 461,50 zł | taras | sprzedane | Karta |
67 | 2 | k.3 m.6 | 4 | I | 71,79 | 4 100,00 zł | 294 339,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
68 | 2 | k.3 m.7 | 2 | II | 43,19 | 4 500,00 zł | 194 355,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
69 | 2 | k.3 m.8 | 4 | II | 74,66 | 4 100,00 zł | 306 106,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
70 | 2 | k.3 m.9 | 4 | II | 71,67 | 4 100,00 zł | 293 847,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
BUDYNEK 3 (oznaczenie projektowe 2C) | ||||||||||
71 | 3 | k.1 m.1 | 2 | 0 | 42,47 | 4 300,00 | 182 621,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
72 | 3 | k.1 m.2 | 3 | 0 | 60,58 | 4 200,00 | 254 436,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
73 | 3 | k.1 m.3 | 3 | 0 | 55,51 | 4 200,00 | 233 142,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
74 | 3 | k.1 m.4 | 2 | I | 42,32 | 4 300,00 | 181 976,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
75 | 3 | k.1 m.5 | 3 | I | 60,44 | 4 200,00 | 253 848,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
76 | 3 | k.1 m.6 | 3 | I | 55,41 | 4 200,00 | 232 722,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
77 | 3 | k.1 m.7 | 3 | II | 60,34 | 4 500,00 | 271 530,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
78 | 3 | k.1 m.8 | 3 | II | 55,30 | 4 200,00 | 232 260,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
79 | 3 | k.2 m.1 | 1 | 0 | 27,67 | 4 400,00 | 121 748,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
80 | 3 | k.2 m.2 | 3 | 0 | 55,51 | 4 200,00 | 233 142,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
81 | 3 | k.2 m.3 | 1 | I | 27,52 | 4 400,00 | 121 088,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
82 | 3 | k.2 m.4 | 3 | I | 55,41 | 4 200,00 | 232 722,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
83 | 3 | k.2 m.5 | 1 | II | 27,31 | 4 400,00 | 120 164,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
84 | 3 | k.2 m.6 | 3 | II | 55,31 | 4 200,00 | 232 302,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
85 | 3 | k.3 m.1 | 3 | 0 | 55,51 | 4 200,00 | 233 142,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
86 | 3 | k.3 m.2 | 1 | 0 | 27,67 | 4 400,00 | 121 748,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
87 | 3 | k.3 m.3 | 5 | 0 | 86,67 | 4 200,00 | 364 854,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
88 | 3 | k.3 m.4 | 3 | I | 55,41 | 4 200,00 | 232 722,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
89 | 3 | k.3 m.5 | 1 | I | 27,52 | 4 400,00 | 121 088,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
90 | 3 | k.3 m.6 | 5 | I | 86,48 | 4 200,00 | 363 216,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
91 | 3 | k.3 m.7 | 3 | II | 55,31 | 4 200,00 | 232 302,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
92 | 3 | k.3 m.8 | 5 | II | 85,90 | 4 500,00 | 386 550,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
BUDYNEK 4 (oznaczenie projektowe 2D) | ||||||||||
93 | 4 | k.1 m.1 | 3 | 0 | 52,41 | 4 200,00 | 220 122,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
94 | 4 | k.1 m.2 | 2 | 0 | 42,73 | 4 300,00 | 183 739,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
95 | 4 | k.1 m.3 | 2 | 0 | 33,50 | 4 400,00 | 147 400,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
96 | 4 | k.1 m.4 | 4 | 0 | 67,77 | 4 200,00 | 284 634,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
97 | 4 | k.1 m.5 | 3 | I | 52,26 | 4 300,00 | 224 718,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
98 | 4 | k.1 m.6 | 2 | I | 42,58 | 4 300,00 | 183 094,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
99 | 4 | k.1 m.7 | 2 | I | 33,35 | 4 400,00 | 146 740,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
100 | 4 | k.1 m.8 | 4 | I | 67,62 | 4 200,00 | 284 004,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
101 | 4 | k.1 m.9 | 3 | II | 52,11 | 4 300,00 | 224 073,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
102 | 4 | k.1 m.10 | 2 | II | 42,43 | 4 300,00 | 182 449,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
103 | 4 | k.1 m.11 | 4 | II | 67,38 | 4 500,00 | 303 615,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
104 | 4 | k.2 m.1 | 2 | 0 | 42,47 | 4 300,00 | 182 621,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
105 | 4 | k.2 m.2 | 3 | 0 | 60,58 | 4 200,00 | 254 436,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
106 | 4 | k.2 m.3 | 3 | 0 | 55,51 | 4 200,00 | 233 142,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
107 | 4 | k.2 m.4 | 2 | I | 42,32 | 4 300,00 | 181 976,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
108 | 4 | k.2 m.5 | 3 | I | 60,48 | 4 200,00 | 254 016,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
109 | 4 | k.2 m.6 | 3 | I | 55,41 | 4 200,00 | 232 722,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
110 | 4 | k.2 m.7 | 2 | II | 42,22 | 4 600,00 | 194 212,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
111 | 4 | k.2 m.8 | 3 | II | 60,38 | 4 200,00 | 253 596,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
112 | 4 | k.2 m.9 | 3 | II | 55,31 | 4 200,00 | 232 302,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
113 | 4 | k.3 m.1 | 3 | 0 | 55,51 | 4 200,00 | 233 142,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
114 | 4 | k.3 m.2 | 3 | 0 | 60,58 | 4 200,00 | 254 436,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
115 | 4 | k.3 m.3 | 2 | 0 | 42,47 | 4 300,00 | 182 621,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
116 | 4 | k.3 m.4 | 3 | I | 55,41 | 4 200,00 | 232 722,00 zł | balkon |
sprzedane |
Karta |
117 | 4 | k.3 m.5 | 3 | I | 60,48 | 4 200,00 | 254 016,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
118 | 4 | k.3 m.6 | 2 | I | 42,32 | 4 300,00 | 181 976,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
119 | 4 | k.3 m.7 | 3 | II | 60,38 | 4 500,00 | 271 710,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
120 | 4 | k.4 m.1 | 4 | 0 | 74,89 | 4 200,00 | 314 538,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
121 | 4 | k.4 m.2 | 3 | 0 | 55,00 | 4 200,00 | 231 000,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
122 | 4 | k.4 m.3 | 4 | 0 | 105,91 | 4 200,00 | 444 822,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
123 | 4 | k.4 m.4 | 4 | I | 74,80 | 4 200,00 | 314 160,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
124 | 4 | k.4 m.5 | 3 | I | 54,91 | 4 200,00 | 230 622,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
125 | 4 | k.4 m.6 | 4 | I | 105,79 | 4 200,00 | 444 318,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
126 | 4 | k.4 m.7 | 4 | II | 74,70 | 4 200,00 | 313 740,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
127 | 4 | k.4 m.8 | 4 | II | 105,51 | 4 500,00 | 474 795,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
128 | 4 | k.5 m.1 | 4 | 0 | 73,82 | 4 200,00 | 310 044,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
129 | 4 | k.5 m.2 | 4 | 0 | 73,82 | 4 200,00 | 310 044,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
130 | 4 | k.5 m.3 | 4 | I | 73,72 | 4 200,00 | 309 624,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
131 | 4 | k.5 m.4 | 4 | I | 73,72 | 4 200,00 | 309 624,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
132 | 4 | k.5 m.5 | 4 | II | 73,62 | 4 200,00 | 309 204,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
133 | 4 | k.5 m.6 | 4 | II | 73,62 | 4 200,00 | 309 204,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
134 | 4 | k.6 m.1 | 4 | 0 | 73,82 | 4 200,00 | 310 044,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
135 | 4 | k.6 m.2 | 4 | 0 | 73,82 | 4 200,00 | 310 044,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
136 | 4 | k.6 m.3 | 4 | I | 73,72 | 4 200,00 | 309 624,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
137 | 4 | k.6 m.4 | 4 | I | 73,72 | 4 200,00 | 309 624,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
138 | 4 | k.6 m.5 | 4 | II | 73,72 | 4 500,00 | 331 740,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
BUDYNEK 5 (oznaczenie projektowe 3E) | ||||||||||
139 | 5 | k.1 m.1 | 1 | 0 | 28,53 | 4 400,00 | 125 532,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
140 | 5 | k.1 m.2 | 2 | 0 | 37,93 | 4 400,00 | 166 892,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
141 | 5 | k.1 m.3 | 2 | 0 | 33,50 | 4 400,00 | 147 400,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
142 | 5 | k.1 m.4 | 2 | 0 | 42,17 | 4 300,00 | 181 331,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
143 | 5 | k.1 m.5 | 3 | 0 | 52,65 | 4 300,00 | 226 395,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
144 | 5 | k.1 m.6 | 1 | I | 28,43 | 4 400,00 | 125 092,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
145 | 5 | k.1 m.7 | 2 | I | 37,83 | 5 000,00 | 189 150,00 zł | balkon | zarezerwowane | Karta |
146 | 5 | k.1 m.8 | 2 | I | 33,35 | 4 400,00 | 146 740,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
147 | 5 | k.1 m.9 | 2 | I | 42,09 | 5 000,00 | 210 450,00 zł | balkon | zarezerwowane | Karta |
148 | 5 | k.1 m.10 | 3 | I | 52,55 | 4 300,00 | 225 965,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
149 | 5 | k.1 m.11 | 1 | II | 28,53 | 4 400,00 | 125 532,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
150 | 5 | k.1 m.12 | 2 | II | 37,74 | 4 400,00 | 166 936,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
151 | 5 | k.1 m.13 | 2 | II | 33,20 | 4 400,00 | 146 080,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
152 | 5 | k.1 m.14 | 2 | II | 42,32 | 4 600,00 | 194 672,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
153 | 5 | k.2 m.1 | 4 | 0 | 67,77 | 4 200,00 | 284 634,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
154 | 5 | k.2 m.2 | 4 | I | 71,79 | 4 200,00 | 301 518,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
155 | 5 | k.2 m.3 | 4 | I | 75,88 | 4 250,00 | 322 490,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
156 | 5 | k.2 m.4 | 4 | I | 67,62 | 4 200,00 | 284 004,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
157 | 5 | k.2 m.5 | 4 | II | 71,67 | 4 200,00 | 301 014,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
158 | 5 | k.2 m.6 | 4 | II | 75,73 | 4 200,00 | 318 066,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
159 | 5 | k.2 m.7 | 4 | II | 67,47 | 4 200,00 | 283 374,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
160 | 5 | k.3 m.1 | 2 | 0 | 43,34 | 4 300,00 | 186 362,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
161 | 5 | k.3 m.2 | 2 | 0 | 32,55 | 4 400,00 | 143 220,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
162 | 5 | k.3 m.3 | 2 | I | 43,19 | 5 200,00 | 224 432,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
163 | 5 | k.3 m.4 | 2 | I | 32,41 | 4 400,00 | 142 604,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
164 | 5 | k.3 m.5 | 4 | I | 75,88 | 4 250,00 | 322 490,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
165 | 5 | k.3 m.6 | 4 | I | 71,79 | 4 200,00 | 301 518,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
166 | 5 | k.3 m.7 | 2 | II | 32,26 | 4 700,00 | 151 622,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
167 | 5 | k.3 m.8 | 4 | II | 75,73 | 4 200,00 | 318 066,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
168 | 5 | k.3 m.9 | 4 | II | 71,67 | 4 200,00 | 301 014,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
169 | 5 | k.4 m.1 | 3 | 0 | 52,41 | 4 300,00 | 225 363,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
170 | 5 | k.4 m.2 | 2 | 0 | 42,74 | 4 300,00 | 183 782,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
171 | 5 | k.4 m.3 | 2 | 0 | 33,50 | 4 400,00 | 147 400,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
172 | 5 | k.4 m.4 | 2 | 0 | 37,93 | 4 400,00 | 166 892,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
173 | 5 | k.4 m.5 | 1 | 0 | 28,53 | 4 400,00 | 125 532,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
174 | 5 | k.4 m.6 | 3 | I | 52,26 | 4 300,00 | 224 718,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
175 | 5 | k.4 m.7 | 2 | I | 42,59 | 4 300,00 | 183 137,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
176 | 5 | k.4 m.8 | 2 | I | 33,35 | 4 400,00 | 146 740,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
177 | 5 | k.4 m.9 | 2 | I | 37,83 | 4 700,00 | 177 801,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
178 | 5 | k.4 m.10 | 3 | II | 52,11 | 4 300,00 | 224 073,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
179 | 5 | k.4 m.11 | 2 | II | 42,44 | 4 300,00 | 182 492,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
180 | 5 | k.4 m.12 | 2 | II | 33,20 | 4 700,00 | 156 040,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
181 | 5 | k.5 m.1 | 4 | 0 | 67,77 | 4 200,00 | 284 634,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
182 | 5 | k.5 m.2 | 2 | 0 | 33,50 | 4 400,00 | 147 400,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
183 | 5 | k.5 m.3 | 2 | 0 | 42,73 | 4 300,00 | 183 739,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
184 | 5 | k.5 m.4 | 3 | 0 | 52,41 | 4 300,00 | 225 363,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
185 | 5 | k.5 m.5 | 4 | I | 67,62 | 4 200,00 | 284 004,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
186 | 5 | k.5 m.6 | 2 | I | 33,35 | 4 400,00 | 146 740,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
187 | 5 | k.5 m.7 | 2 | I | 42,58 | 4 300,00 | 183 094,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
188 | 5 | k.5 m.8 | 3 | I | 52,26 | 4 300,00 | 224 718,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
189 | 5 | k.5 m.9 | 4 | II | 67,47 | 4 500,00 | 303 615,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
190 | 5 | k.5 m.10 | 2 | II | 42,43 | 4 600,00 | 195 178,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |
191 | 5 | k.5 m.11 | 3 | II | 52,11 | 4 300,00 | 224 073,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
192 | 5 | k.6 m.1 | 3 | 0 | 52,41 | 4 300,00 | 225 363,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
193 | 5 | k.6 m.2 | 2 | 0 | 42,74 | 4 300,00 | 183 782,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
194 | 5 | k.6 m.3 | 2 | 0 | 33,50 | 4 400,00 | 147 400,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
195 | 5 | k.6 m.4 | 2 | 0 | 37,93 | 4 400,00 | 166 892,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
196 | 5 | k.6 m.5 | 1 | 0 | 28,53 | 4 400,00 | 125 532,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
197 | 5 | k.6 m.6 | 3 | I | 52,26 | 4 300,00 | 224 718,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
198 | 5 | k.6 m.7 | 2 | I | 42,59 | 4 300,00 | 183 137,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
199 | 5 | k.6 m.8 | 2 | I | 33,35 | 4 400,00 | 146 740,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
200 | 5 | k.6 m.9 | 2 | I | 37,83 | 4 400,00 | 166 452,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
201 | 5 | k.6 m.10 | 1 | I | 28,43 | 4 400,00 | 125 092,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
202 | 5 | k.6 m.11 | 3 | II | 52,11 | 4 300,00 | 224 073,00 zł | balkon |
sprzedane |
Karta |
203 | 5 | k.6 m.12 | 2 | II | 42,44 | 4 300,00 | 182 492,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
204 | 5 | k.6 m.13 | 2 | II | 33,20 | 4 400,00 | 146 080,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
205 | 5 | k.7 m.1 | 2 | 0 | 42,47 | 4 300,00 | 182 621,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
206 | 5 | k.7 m.2 | 3 | 0 | 60,58 | 4 200,00 | 254 436,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
207 | 5 | k.7 m.3 | 3 | 0 | 55,51 | 4 200,00 | 233 142,00 zł | ogród | sprzedane | Karta |
208 | 5 | k.7 m.4 | 2 | I | 42,32 | 4 300,00 | 181 976,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
209 | 5 | k.7 m.5 | 3 | I | 60,48 | 4 200,00 | 254 016,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
210 | 5 | k.7 m.6 | 3 | I | 55,41 | 4 200,00 | 232 722,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
211 | 5 | k.7 m.7 | 2 | II | 42,17 | 4 300,00 | 181 331,00 zł | balkon | sprzedane | Karta |
212 | 5 | k.7 m.8 | 3 | II | 55,31 | 4 500,00 | 248 895,00 zł | balkon/taras | sprzedane | Karta |